

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
CLOE/SQUARE: Componente installato su stufe prodotte a partire dal S/N 13.100.008672
WALL 3 PLUS: Componente installato su stufe prodotte a partire da S/N 1809246070001
KRISS 7kw / EVO3 7kw / KRISS 8.5kw / EVO 8.5kw / TECNA3 / VERVE AIRTHT / GLASS: Componente installato a partire dal S/N 1807206020023
SWEET3 / EASY / FREE / LUNA / MIKA EVO / KAMI EVO / ELAN EVO: Componente installato fino a S/N 1807056060013
ELISE3 / SHELL3: Componente installato su stufe prodotte a partire dal S/N 1901096020004
RONDO 3: Componente installato su stufe prodotte prima del S/N 190486100005
FLUTE: Componente installato su stufe prodotte prima del S/N 1904186100012
Motoriduttore 1,5 RPMMOTORIDUTTORE 1.5 RPM MCZ - 4160278
Modelli in cui compare:
PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
---|---|---|---|
Antares | Componenti interni | 12 | - |
Antares '02 | Componenti interni | 8 | - |
Antares '03 | Componenti interni | 8 | - |
Astra | Componenti interni | 12 | - |
Astra '05 (Box Pellet) | Componenti interni | 12 | - |
Athos HYDRO 14 kW | Componenti interni | 4 | - |
Athos MULTIAIR | Componenti interni | 7 | - |
Aurora | Componenti interni | 12 | - |
Aurora '05 (Box Pellet) | Componenti interni | 12 | - |
Boxtherm 60 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
Boxtherm 70 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 12 | - |
Club AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Club COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Ego AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
Ego COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
Face | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Flair | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
Flat | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
Gea | Componenti interni | 12 | - |
Giò | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Kaika | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Kaika Oyster | Componenti interni elettronici e meccanici | 15 | - |
Kama | Componenti interni meccanici ed elettronici | 11 | - |
Maggie | Componenti meccanici ed elettronici | 16 | - |
Mercury 6 kW | Componenti interni | 7 | - |
Mercury 8 kW | Componenti interni | 7 | - |
Modulo Pellet | Componenti interni | 12 | - |
Modulo Pellet (Box Pellet) | Componenti interni | 12 | - |
Musa AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Musa COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Nasik | Componenti interni meccanici ed elettronici | 11 | - |
Nima | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Nova AIR | Componenti interni | 9 | - |
Nova AIR (Box Pellet) | Componenti interni | 11 | - |
Nova MULTIAIR | Componenti interni | 9 | - |
Nova MULTIAIR (Box Pellet) | Componenti interni | 10 | - |
Omega | Componenti interni | 13 | - |
Omega '05 | Componenti interni | 8 | - |
Panorama | Componenti interni | 16 | - |
Philo | Componenti interni elettronici e meccanici | 7 | - |
Planet | Componenti interni | 13 | - |
Planet '05 | Componenti interni | 8 | - |
Polar AIR | Componenti interni | 9 | - |
Polar AIR (Box Pellet) | Componenti interni | 11 | - |
Polar MULTIAIR | Componenti interni | 9 | - |
Polar MULTIAIR (Box Pellet) | Componenti interni | 10 | - |
PowerBox COMPACT | Componenti interni | 15 | - |
PowerBox LINK | Componenti interni | 15 | - |
Powersystem | Componenti interni | 13 | - |
PowerTherm | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Sagar | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Saturn | Componenti interni | 13 | - |
Saturn '05 | Componenti interni | 8 | - |
Solar | Componenti interni | 12 | - |
Star AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
Star COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
Suite AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Suite COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Toba AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Toba COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
Tube | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
Tube 2013 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 18 | - |
Vega | Componenti interni | 12 | - |
Vega '05 (Box Pellet) | Componenti interni | 12 | - |
Vivo 80 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Vivo 80 Pellet Comfort Air - 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
Yari AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Yari MULTIAIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
Motoriduttore 1,5 RPMMOTORIDUTTORE 1.5 RPM CADEL 4160278
Modelli in cui compare:
PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
---|---|---|---|
Dalia AIR | Componenti interni | 12 | - |
Dalia AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Dalia Oyster AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
Dalia OYSTER AIR - 2015 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 11 | - |
Edera MULTIAIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
Edera MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 6 | - |
Gardenia AIR | Componenti interni | 16 | - |
Gardenia AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Margherita AIR | Componenti interni | 16 | - |
Margherita AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Orchidea AIR | Componenti interni | 16 | - |
Orchidea AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Orchidea MULTIAIR | Componenti interni | 16 | - |
Orchidea MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Primula AIR | Componenti interni | 16 | - |
Primula AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Primula MULTIAIR | Componenti interni | 16 | - |
Primula MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
No customer reviews for the moment.