

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
FILTRO ANTIPOLVERE MCZ 41401036100
Modelli in cui compare:
PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
---|---|---|---|
Aike COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Aike COMFORT AIR 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
Aike Comfort Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Alyssa Air 6 M1 | Gruppo aria comburente | 2 | - |
Antares | Componenti interni | 9 | - |
Astra | Componenti interni | 9 | - |
Athos MULTIAIR | Componenti interni | 5 | - |
Aurora | Componenti interni | 9 | - |
Berg | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
Berg Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Berg Maestro | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Boxtherm 70 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 5 | - |
Cap NATURAL | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Clio HYDRO 16 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 18 | - |
Clio HYDRO 23 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 18 | - |
Clio Hydro 23/S | Componenti interni meccanici ed elettronici | 18 | - |
Club 2.0 AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Club 2.0 COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Club AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Club AIR - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Club AIR - 2016 UP! | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Club Air 10 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Air 10 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Air 10 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Club Comfort Air 12 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Comfort Air 12 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Comfort Air 12 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Comfort Air 14 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Comfort Air 14 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Comfort Air 14 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club Comfort Air Matic 14 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Club HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Club HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Club HYDRO 15 kW Ver.2009 cod. 7109007 | Componenti interni | 12 | - |
Club HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Club HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Club Hydromatic 24 ACS M1 | Componenti | 2 | - |
Club Hydromatic 24 M1 | Componenti | 2 | - |
Curve | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
Curve Comfort Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Curve Comfort Air Maestro | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
Cute | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
Cute 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
Cute Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Deco | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
Decò Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Doc COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
Doc Comfort Air 9 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Doc Comfort Air 9 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ego 2.0 AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Ego 2.0 AIR - Top smoke outlet | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Ego 2.0 COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Ego AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 12 | - |
Ego AIR - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Ego AIR - 2016 UP! | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Ego Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ego Air 8 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ego Air 8 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ego COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 12 | - |
Ego COMFORT AIR - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Ego COMFORT AIR - 2016 UP! | Componenti interni meccanici e elettronici | 16 | - |
Ego Comfort Air 10 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ego Comfort Air 10 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ego Comfort Air 10 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ego HYDRO | Componenti interni | 12 | - |
Ego HYDRO High Efficieny | Componenti interni | 12 | - |
Ego Hydromatic 12 M1 | Componenti | 2 | - |
Flair | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
Flat | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
Flux HYDRO | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
Flux HYDRO High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
Gea | Componenti interni | 2 | - |
Halo | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
Halo 8 M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Halo Air 8 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Halo Maestro | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Halo UP! | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
Kama | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Klin | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Klin - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
Klin Comfort Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Lam NATURAL | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Linea COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
Linea Comfort Air 9 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Linea Comfort Air 9 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Loop Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 5 | - |
Modulo Pellet | Componenti interni | 9 | - |
Mood | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
Mood Comfort Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Mood Comfort Air Maestro | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Musa 2.0 AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Musa 2.0 COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Musa 2.0 COMFORT AIR - 14 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Musa AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Musa AIR - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Musa AIR - 2016 UP! | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Musa Air 10 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa Air 10 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa Air 10 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Musa Comfort Air 12 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa Comfort Air 12 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa Comfort Air 12 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa Comfort Air 14 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa Comfort Air 14 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa Comfort Air Matic 14 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Musa HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Musa HYDRO 15 kW Ver.2009 cod. 7109008 | Componenti interni | 12 | - |
Musa HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Musa HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Musa HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Musa Hydromatic 16 M1 | Componenti | 2 | - |
Nasik | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Nima | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Nova AIR | Componenti interni | 2 | - |
Nova MULTIAIR | Componenti interni | 2 | - |
Omega | Componenti interni | 11 | - |
Panorama | Componenti interni | 3 | - |
Philo | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
Philo | Componenti Struttura Esterna | 23 | - |
Philo Comfort Air 14 M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Philo Comfort Air 14 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Planet | Componenti interni | 11 | - |
Polar AIR | Componenti interni | 2 | - |
Polar MULTIAIR | Componenti interni | 2 | - |
PowerBox COMPACT | Componenti interni | 4 | - |
PowerBox LINK | Componenti interni | 4 | - |
Powersystem | Componenti interni | 4 | - |
PowerTherm | Componenti interni elettronici e meccanici | 4 | - |
Ray Comfort Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Ray Comfort Air 8 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Reflex Comfort Air 8 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Sagar | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Saturn | Componenti interni | 11 | - |
Solar | Componenti interni | 2 | - |
Star 2.0 AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Star 2.0 COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Star AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 12 | - |
Star AIR - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Star AIR - 2016 UP! | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Star Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Star Air 8 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Star Air 8 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Star COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 12 | - |
Star COMFORT AIR - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Star COMFORT AIR - 2016 UP! | Componenti interni meccanici e elettronici | 16 | - |
Star Comfort Air 10 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Star Comfort Air 10 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Star HYDRO | Componenti interni | 12 | - |
Star HYDRO High Efficieny | Componenti interni | 12 | - |
Star Hydromatic 12 M1 | Componenti | 2 | - |
Stream COMFORT AIR 12 H1 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 30 | - |
Stream Comfort Air 12/12 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Suite 2.0 AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Suite 2.0 COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Suite AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Suite AIR - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Suite AIR - 2016 UP! | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
Suite Air 10 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Air 10 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Air 10 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
Suite Comfort Air 12 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Comfort Air 12 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Comfort Air 12 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Comfort Air 14 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Comfort Air 14 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Comfort Air 14 UP! M1 UF | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite Comfort Air Matic 14 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Suite HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Suite HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Suite HYDRO 15 kW Ver. 2009 cod. 7109007 | Componenti interni | 12 | - |
Suite HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Suite HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Suite Hydromatic 24 ACS M1 | Componenti | 2 | - |
Suite Hydromatic 24 M1 | Componenti | 2 | - |
Tecla Air 6 M1 | Gruppo aria comburente | 2 | - |
Thema | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
Thema 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
THEMA AIR 8 M1 | Gruppo aria comburente | 3 | - |
Tilda | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
Tilda - 2016 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
Toba AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Toba COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 12 | - |
Toba HYDRO 22 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Toba HYDRO 22 HE | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Toba HYDRO/S 22 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 12 | - |
Tray NATURAL | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Tray NATURAL Serpentino | Componenti interni meccanici ed elettronici | 10 | - |
Tube | Componenti interni elettronici e meccanici | 13 | - |
Tube 2013 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
Vega | Componenti interni | 9 | - |
Vivo 80 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 4 | - |
Vivo 80 Pellet Hydro | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
Vivo 85 Pellet Hydro | Componenti interni meccanici ed elettronici | 15 | - |
Wall Air 8/8 UP! M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
Wall Angle Air 8 M1 | Gruppo aria comburente | 1 | - |
No customer reviews for the moment.