

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
Sonda di temperatura per FC 700 MCZ 4180020
Modelli in cui compare:
PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
---|---|---|---|
AirSystem 70 DX | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem 70 SX | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem B70 | FC700-715 - 180+180 m3/h | 4 | |
AirSystem E50 | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem E60 | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem E70 | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem F60 | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem F70 | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem F80 | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
AirSystem T60 | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
Boxsystem 75 FR | Componenti | 19 | |
Chari | Kit di ventilazione forzata | 2 | |
Climasystem 60 DX | Componenti | 16 | |
Climasystem 60 SX | Componenti | 16 | |
Climasystem 70 DX | Componenti | 16 | |
Climasystem 70 SX | Componenti | 16 | |
Climasystem E70 | Componenti | 15 | |
Climasystem F60 | Componenti | 15 | |
Climasystem F70 | Componenti | 15 | |
FC700 480 - 620 m3/h | FC700 480 - 620 m3/h | 5 | |
FC700-715 - 180+180 m3/h | FC700-715 - 180+180 m3/h | 4 | |
Kasai | Kit di ventilazione forzata | 2 | |
Nogal | Kit di ventilazione forzata | 2 | |
Sava | Kit di ventilazione forzata | 2 | |
Smartbox F70 VF | Componenti | 18 | |
Smartbox F80 VF | Componenti | 18 | |
Superclima F70 | Kit di ventilazione forzata | 5 | |
Superclima F80 | Kit di ventilazione forzata | 5 | |
Veld | Kit di ventilazione forzata | 2 |
No customer reviews for the moment.