

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
Motore ventilatore portata 170 m3/h - MCZ - COD. 41451002903
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Chari | Kit di ventilazione forzata | 6 | - |
| Club COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 25 | - |
| Comfort Air BASIC VF | Componenti kit Comfort Air BASIC | 6a | - |
| Comfort Air SLIM | Componenti kit Comfort Air SLIM | 8 | - |
| Comfort Air VF | Componenti | 6a | - |
| Ego COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 29 | - |
| Flair | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
| Flat | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
| Kama | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Kasai | Kit di ventilazione forzata | 6 | - |
| Musa COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 25 | - |
| Nasik | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Nima | Componenti interni elettronici e meccanici | 25 | - |
| Philo Comfort Air | Componenti interni elettronici e meccanici | 18 | - |
| PowerTherm | Componenti Struttura Esterna | 9 | - |
| Star COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 29 | - |
| Suite COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 25 | - |
| Toba COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 27 | - |
| Tube | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Tube 2013 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 1 | - |
| Vivo 80 Pellet Comfort Air - 2012 | Componenti kit Comfort Air BASIC | 6 | - |
| Vivo 80 Pellet Comfort Air - 2012 | Componenti kit Comfort Air SLIM | 5 | - |
| Vivo 90 Comfort Air 11 M1 | Componenti kit Comfort Air BASIC | 6 | - |
| Vivo 90 Comfort Air 11 M1 | Componenti kit Comfort Air SLIM | 5 | - |
| Vivo 90 Comfort Air 9 M1 | Componenti kit Comfort Air BASIC | 6 | - |
| Vivo 90 Comfort Air 9 M1 | Componenti kit Comfort Air SLIM | 5 | - |
| Vivo 90 Pellet Comfort Air | Componenti kit Comfort Air BASIC | 6 | - |
| Vivo 90 Pellet Comfort Air | Componenti kit Comfort Air SLIM | 5 | - |
Motore ventilatore portata 170 m3/h - RED365 - COD. 41451002903
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| FPC 90 11kw | Componenti kit Comfort Air BASIC | 6 | - |
| FPC 90 11kw | Componenti kit Comfort Air SLIM | 5 | - |
No customer reviews for the moment.