

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
BASE DELLA COCLEA MCZ 41400944351
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Boxtherm 60 Pellet | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Boxtherm 70 Pellet | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Club AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Club COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Club HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Club HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Club HYDRO 15 kW Ver.2009 cod. 7109007 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Club HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Club HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Duo HYDRO AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Duo HYDRO AIR High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ego AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ego COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ego HYDRO | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ego HYDRO High Efficieny | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Face | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Flair | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Flat | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Flux HYDRO | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Flux HYDRO High Efficieny | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Giò | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Kaika | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Kaika Oyster | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Kama | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Maggie | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Musa AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Musa COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Musa HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Musa HYDRO 15 kW Ver.2009 cod. 7109008 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Musa HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Musa HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Musa HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Nasik | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Nima | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Philo | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Sagar | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Star AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Star COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Star HYDRO | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Star HYDRO High Efficieny | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Stream COMFORT AIR 12 H1 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Suite AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Suite COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Suite HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Suite HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Suite HYDRO 15 kW Ver. 2009 cod. 7109007 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Suite HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Suite HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Swing HYDRO | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Toba AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Toba COMFORT AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Tube | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Tube 2013 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Vivo 80 Pellet | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Vivo 80 Pellet Comfort Air - 2012 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Vivo 80 Pellet Hydro | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Vivo 85 Pellet Hydro | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Yari AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Yari MULTIAIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
BASE DELLA COCLEA RED365 41400944351
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Compact 14 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
| Compact 14 - 2015 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
| Compact 18 - 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
| Compact 18 - 2015 | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
| Compact 18 EASY CLEAN - 2012 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 6 | - |
| Compact 18 EASY CLEAN - 2015 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 6 | - |
| Compact 24 | Componenti interni elettronici e meccanici | 5 | - |
| Compact 24 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 6 | - |
| Compact 24 ver.2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
| Compact 35 | Componenti interni elettronici e meccanici | 6 | - |
| Compact 35 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 6 | - |
| Compact 45 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 4 | - |
| Compact 45 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 4 | - |
| Compact Slim 15 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Compact Slim 15 High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Dalia AIR | Componenti interni | 4 | - |
| Dalia AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 4 | - |
| Dalia Oyster AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 3 | - |
| Dalia OYSTER AIR - 2015 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
| Edera MULTIAIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 5 | - |
| Edera MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 5 | - |
| Gardenia AIR | Componenti interni | 8 | - |
| Gardenia AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
| Gardenia HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Gardenia HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Gardenia HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Lotus | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Margherita AIR | Componenti interni | 8 | - |
| Margherita AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
| Margherita HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Margherita HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Margherita HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Orchidea AIR | Componenti interni | 8 | - |
| Orchidea AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
| Orchidea HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Orchidea HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Orchidea HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Orchidea MULTIAIR | Componenti interni | 8 | - |
| Orchidea MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
| Primula AIR | Componenti interni | 8 | - |
| Primula AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
| Primula HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Primula HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Primula HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 9 | - |
| Primula MULTIAIR | Componenti interni | 8 | - |
| Primula MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
BASE DELLA COCLEA CADEL 41400944351
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Aquos 15 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Aquos 22 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Aquos 22/S | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Aquos 24 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Aquos 24 H20 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ibis 11 Kw | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ibis 15 Kw | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ibis 22 Kw | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
| Ibis 22 Kw H20 | Componenti interni meccanici ed elettronici | - | - |
No customer reviews for the moment.