

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
Sonda di temperatura per FC 715 MCZ 4160382
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| AirSystem 70 DX | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem 70 SX | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem B70 | FC700-715 - 180+180 m3/h | 3 | |
| AirSystem E50 | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem E60 | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem E70 | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem F60 | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem F70 | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem F80 | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| AirSystem T60 | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| FC700-715 - 180+180 m3/h | FC700-715 - 180+180 m3/h | 3 | |
| FC715 480 - 620 m3/h | FC715 480 - 620 m3/h | 5 | |
| Forma 120 | Kit di ventilazione forzata | 5 | |
| Forma 77 | Kit di ventilazione forzata | 5 | |
| Forma 98 | Kit di ventilazione forzata | 5 | |
| Superclima F70 | Kit di ventilazione forzata | 2 | |
| Superclima F80 | Kit di ventilazione forzata | 2 |
No customer reviews for the moment.